Ranking all countries

Ranking 151 countries SSI-2010
Rank   SSI
2006
SSI
2008
SSI
2010
1 Switzerland 7.5 7.6 7.6
2 Sweden 7.3 7.5 7.5
3 Austria 7.4 7.5 7.4
4 Norway 7.2 7.3 7.4
5 Finland 7.0 7.1 7.1
6 Latvia 7.1 7.2 7.1
7 New Zealand 7.1 7.0 7.1
8 Slovenia 7.0 7.1 7.0
9 Luxembourg 6.7 6.8 7.0
10 Denmark 6.7 6.9 6.9
11 Estonia 6.7 7.0 6.8
12 Germany 6.8 6.9 6.8
13 Belarus 6.5 6.6 6.8
14 Hungary 6.8 6.8 6.8
15 France 6.8 6.8 6.8
16 Czech Republic 6.6 6.7 6.8
17 Lithuania 6.8 7.1 6.8
18 Slovak Republic 6.8 7.0 6.7
19 Romania 6.1 6.7 6.7
20 United Kingdom 6.9 6.8 6.7
21 Cuba 6.2 6.6 6.7
22 Japan 6.6 6.7 6.7
23 Costa Rica 6.4 6.7 6.7
24 Italy 6.6 6.7 6.7
25 Uruguay 6.3 6.5 6.6
26 Poland 6.5 6.6 6.6
27 Ireland 6.6 6.7 6.6
28 Portugal 6.5 6.5 6.5
29 Croatia 6.5 6.6 6.5
30 Korea, South 6.4 6.5 6.5
31 Moldova 6.0 6.4 6.5
32 Albania 6.4 6.5 6.5
33 Montenegro 6.0 6.2 6.5
34 Philippines 6.1 6.4 6.5
35 Netherlands 6.7 6.9 6.4
36 Bhutan 5.8 6.1 6.4
37 Spain 6.5 6.6 6.4
38 Thailand 6.3 6.4 6.4
39 Armenia 5.8 6.4 6.4
40 Sri Lanka 6.4 6.4 6.4
41 Serbia 6.0 6.2 6.4
42 Canada 6.4 6.4 6.4
43 Iceland 6.8 6.9 6.4
44 Vietnam 6.2 6.5 6.3
45 Panama 6.0 6.3 6.3
46 Chile 6.5 6.4 6.3
47 Bulgaria 6.2 6.5 6.3
48 Ukraine 6.3 6.4 6.3
49 Australia 6.4 6.3 6.2
50 United States 6.1 6.2 6.2
51 Malaysia 6.2 6.2 6.2
52 Brazil 5.9 6.1 6.2
53 El Salvador 5.7 6.1 6.2
54 Georgia 6.0 6.4 6.2
55 China 5.9 6.1 6.2
56 Russia 6.1 6.1 6.2
57 Laos 5.6 6.2 6.1
58 Dominican Republic 5.8 6.1 6.1
59 Gabon 6.1 6.0 6.1
60 Tajikistan 5.0 5.7 6.1
61 Kazakhstan 5.4 5.8 6.1
62 Greece 6.1 6.3 6.1
63 Peru 6.0 6.1 6.1
64 Taiwan 6.1 6.2 6.1
65 Belgium 6.1 6.1 6.1
66 Ecuador 5.8 6.0 6.1
67 Bangladesh 5.5 6.0 6.1
68 Guatemala 5.6 6.1 6.1
69 Turkey 5.9 6.1 6.1
70 Macedonia 6.0 6.1 6.1
71 Kyrgyz Republic 5.5 5.9 6.1
72 Nicaragua 5.6 6.0 6.0
73 Honduras 5.2 5.6 6.0
74 Tunisia 5.8 6.0 6.0
75 Guyana 5.5 5.9 6.0
76 Morocco 5.6 5.8 6.0
77 Colombia 5.9 6.0 6.0
78 Argentina 5.9 5.9 6.0
79 Cyprus 6.0 6.1 6.0
80 Israel 5.5 5.7 6.0
81 Algeria 5.7 5.8 6.0
82 Nepal 5.5 5.7 5.9
83 India 5.8 5.9 5.9
84 Uzbekistan 5.4 5.6 5.9
85 Venezuela 5.5 5.7 5.9
86 Jamaica 5.8 6.0 5.9
87 Mexico 5.6 5.9 5.9
88 Cambodia 5.7 5.9 5.9
89 Azerbaijan 5.4 5.6 5.9
90 Botswana 5.7 5.8 5.9
91 Malawi 5.1 5.6 5.8
92 Bosnia-Herzegovina 5.9 6.0 5.8
93 Benin 5.6 5.6 5.8
94 Lebanon 5.4 5.5 5.8
95 Uganda 5.5 5.5 5.8
96 Paraguay 5.6 5.7 5.8
97 Iran 5.3 5.6 5.7
98 Senegal 5.7 5.7 5.7
99 Tanzania 5.7 5.6 5.7
100 Rwanda 5.9 5.5 5.7
101 Egypt 5.4 5.5 5.7
102 Jordan 5.3 5.4 5.6
103 Cote D’ivoire 5.7 5.5 5.6
104 Indonesia 5.5 5.7 5.6
105 Kuwait 5.4 5.6 5.5
106 South Africa 5.6 5.5 5.5
107 Malta 5.3 5.6 5.5
108 Korea, North 5.4 5.4 5.5
109 Namibia 5.3 5.6 5.5
110 Oman 5.3 5.5 5.5
111 Nigeria 5.4 5.5 5.5
112 Ghana 5.9 5.8 5.4
113 Libya 5.2 5.3 5.4
114 Trinidad and Tobago 5.6 5.5 5.4
115 Papua New Guinea 4.9 5.2 5.4
116 Myanmar 5.3 5.4 5.3
117 Saudi Arabia 4.9 5.2 5.3
118 Mongolia 5.0 5.5 5.3
119 Ethiopia 5.1 5.2 5.3
120 Mali 5.0 5.2 5.3
121 United Arab Emirates 5.4 5.3 5.3
122 Cameroon 5.3 5.4 5.3
123 Kenya 5.8 5.8 5.3
124 Bolivia 5.1 5.4 5.3
125 Pakistan 5.2 5.4 5.2
126 Turkmenistan 4.5 5.1 5.2
127 Madagascar 5.0 5.0 5.2
128 Qatar 5.2 5.2 5.2
129 Syria 4.7 5.0 5.2
130 Zambia 4.9 5.0 5.2
131 Guinea-Bissau 5.1 5.1 5.1
132 Mozambique 5.1 5.1 5.1
133 Niger 4.5 4.6 5.1
134 Haiti 4.9 4.9 5.1
135 Burkina Faso 4.9 5.1 5.1
136 Togo 5.2 5.0 5.0
137 Gambia 5.3 5.3 5.0
138 Burundi 4.7 4.6 5.0
139 Central African Republic 5.1 5.0 5.0
140 Sierra Leone 4.9 4.6 5.0
141 Liberia 5.0 4.8 5.0
142 Angola 4.7 4.9 5.0
143 Iraq 4.7 4.9 5.0
144 Mauritania 4.5 4.9 4.9
145 Congo 4.7 4.9 4.9
146 Zimbabwe 5.1 4.8 4.8
147 Yemen 4.7 4.8 4.8
148 Chad 4.4 4.5 4.7
149 Guinea 4.9 4.7 4.7
150 Congo. Dem. Rep. 4.5 4.6 4.6
151 Sudan 4.4 4.4 4.5

»Back to top

Comments are closed.